XLG Serisi Sabit Güç Mod LED Güç Kaynakları
- Geniş AC giriş besleme aralığı 100-305 VAC (Class 1)
- %94’e kadar yüksek verimlilik oranı
- İç veya dış mekan kullanımına uygun IP67 tasarımı, metal kasa
- Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Aşırı Sıcaklık
- Serbest hava akımı soğutmalı
- IEC 61347 standardına uygundur.
MODEL SEÇİMİ:
A TİPİ: IP67. Çıkış akımı dahili potansiyometre ile ayarlanabilir.
AB TİPİ: IP67. Çıkış akım seviyesi 0-10VDC, PWM Sinyal veya direnç ile dimleme için çıkan kabloya bağlantı yapılarak ayarlanabilir.
12 ve 24V çıkışlı modellerde AB tipi yoktur.
BOŞ (BLANK) TİP: IP67. Çıkış akım ve voltajı sabittir.
25W | ||||
---|---|---|---|---|
XLG-25-A | 90-305VAC | 22-54VDC | 250-1050mA | 105x63x30mm |
XLG-25-AB | 90-305VAC | 22-54VDC | 250-1050mA | 105x63x30mm |
50W | ||||
XLG-50-A | 90-305VAC | 22-54VDC | 530-2100mA | 105x63x30mm |
XLG-50-AB | 90-305VAC | 22-54VDC | 530-2100mA | 105x63x30mm |
75W | ||||
XLG-75-12-A | 100-305VAC | 12VDC | 5A | 140x63x32mm |
XLG-75-24-A | 100-305VAC | 24VDC | 3.1A | 140x63x32mm |
XLG-75-L-A | 100-305VAC | 53-107VDC | 700-1050mA | 140x63x32mm |
XLG-75-H-A | 100-305VAC | 27-56VDC | 1300-2100mA | 140x63x32mm |
XLG-75-L-AB | 100-305VAC | 53-107VDC | 700-1050mA | 140x63x32mm |
XLG-75-H-AB | 100-305VAC | 27-56VDC | 1300-2100mA | 140x63x32mm |
100W | ||||
XLG-100-12-A | 100-305VAC | 12VDC | 8A | 140x63x32mm |
XLG-100-24-A | 100-305VAC | 24VDC | 4A | 140x63x32mm |
XLG-100-L-A | 100-305VAC | 71-142VDC | 700-1050mA | 140x63x32mm |
XLG-100-H-A | 100-305VAC | 27-56VDC | 1750-2780mA | 140x63x32mm |
XLG-100-L-AB | 100-305VAC | 71-142VDC | 700-1050mA | 140x63x32mm |
XLG-100-H-AB | 100-305VAC | 27-56VDC | 1750-2780mA | 140x63x32mm |
150W | ||||
XLG-150-12-A | 100-305VAC | 12VDC | 12.5A | 180x63x35.5mm |
XLG-150-24-A | 100-305VAC | 24VDC | 6.25A | 180x63x35.5mm |
XLG-150-L-A | 100-305VAC | 120-214VDC | 700-1050mA | 180x63x35.5mm |
XLG-150-M-A | 100-305VAC | 60-107VDC | 1400-2100mA | 180x63x35.5mm |
XLG-150-H-A | 100-305VAC | 27-56VDC | 2680-4170mA | 180x63x35.5mm |
XLG-150-L-AB | 100-305VAC | 120-214VDC | 700-1050mA | 180x63x35.5mm |
XLG-150-M-AB | 100-305VAC | 60-107VDC | 1400-2100mA | 180x63x35.5mm |
XLG-150-H-AB | 100-305VAC | 27-56VDC | 2680-4170mA | 180x63x35.5mm |
200W | ||||
XLG-200-12-A | 100-305VAC | 12VDC | 16A | 199x63x35.5mm |
XLG-200-24-A | 100-305VAC | 24VDC | 8.3A | 199x63x35.5mm |
XLG-200-L-A | 100-305VAC | 142-285VDC | 700-1050mA | 199x63x35.5mm |
XLG-200-H-A | 100-305VAC | 27-56VDC | 3500-5550mA | 199x63x35.5mm |
XLG-200-L-AB | 100-305VAC | 142-285VDC | 700-1050mA | 199x63x35.5mm |
XLG-200-H-AB | 100-305VAC | 27-56VDC | 3500-5550mA | 199x63x35.5mm |
240W | ||||
XLG-240-L-A | 100-305VAC | 178-342VDC | 700-1050mA | 219x63x35.5mm |
XLG-240-M-A | 100-305VAC | 90-171VDC | 1400-2100mA | 219x63x35.5mm |
XLG-240-H-A | 100-305VAC | 27-56VDC | 4280-6660mA | 219x63x35.5mm |
XLG-240-L-AB | 100-305VAC | 178-342VDC | 700-1050mA | 219x63x35.5mm |
XLG-240-M-AB | 100-305VAC | 90-171VDC | 1400-2100mA | 219x63x35.5mm |
XLG-240-H-AB | 100-305VAC | 27-56VDC | 4280-6660mA | 219x63x35.5mm |
- Ebatlar (Boy x En x Yükseklik) mm.